Pour 2012, quelle famille de produits peut faire les meilleurs scores dans votre magasin ?
Voici la liste des documents disponibles dans nos archives pour "Comprendre le Marché".
20 document(s) trouvé(s).
Nom ![]() |
Date ![]() |
| Lokéo : la location en électrodomestique marche | [08/02/2012] |
| Electronique Embarquée : la technologie incite à l'optimisme | [20/01/2012] |
| High Tech : quels seront les 10 produits les plus achetés à Noël ? | [07/12/2011] |
| Cuisine intégrée : bonne tenue des ventes de meubles et des circuits spécialisés | [10/02/2011] |
| Petit-déjeuner : la valeur ajoutée a toujours la cote | [14/05/2010] |
| Les imprimantes au doigt et à l'oeil ! | [30/09/2009] |
| Photo : de nouveaux relais de croissance | [03/06/2009] |
| L'éco-aspiration a la cote | [14/05/2009] |
| Santé et convivialité, arguments de la préparation culinaire | [15/04/2009] |
| Le petit-déjeuner : un marché corsé | [17/03/2009] |
![]() |
| ![]() |